F6000 Pro 手持式合金光谱分析仪
技术参数
| X射线管 靶材 电压 | 大功率高性能X射线管 5种可选择:Au、Ag、W、Ta,Pb 50kV电压(电压可变) |
| 滤波器 探测器 制冷温度 | 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节 高分辨率SDD探测器 Peltier效应半导体制冷系统 |
| 处理器 操作系统 数据处理 数据传输 软件标准模式 结果报告 | 高性能脉冲处理器 Windows CE系统 SD海量存储卡,可存储十万条数据(内存可扩) USB,蓝牙,WiFi 共享热点功能 Alloy Plus 3.0 仪器配有标准USB,蓝牙,WiFi 共享热点传输功能,可直接定制报告格式和EXCEL格式下载检测数据 及其X射线谱图。(用户可根据应用自定义报告) |
| 显示屏 外形设计 | 高分辨率TFT工业级彩色高清触摸屏,具备人体工学,坚固、防尘、防水,任何光线条件下清晰可见 一体化机身设计,坚固,防水、防尘、防冻、防振,在恶劣的环境中均可正常使用 |
| 安全操作 智能系统 | “一键式"检测,软件自动定时锁、自动停止测试功能;判断测试窗前无样品时2秒内自动关闭X射线 智能识别大气压并进行校正 |
| 标准片 校正 分析元素 | 合金校验片 仪器出厂前已经校正;仪器具备建立针对性的校正曲线功能,适用于特定样品的精确测试 Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、 Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd Ti和Th等元素。 |
| 电源 | 标配2块锂电池(单块6800mAh) |
| 主机尺寸 重量 | 233*84*261mm 主机:1.27kg,配电池后:1.46kg |
仪器特点
| 现场、快速无损、准确的检测,2-3秒直接显示合金号、元素、百分比含量;采用智能光束,具有高的检测精度。 | |
| 仪器兼备具有好的检测下限及辐射安全保证;窗口前无被测物体,启动仪器会在3秒后自动停止测试,确保不会辐射人体;仪 器采用铝合金具有强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置; | |
| 可鉴定数千个合金号,可同时检测的牌号高达300多种,用户可自行定义300种合金号 | |
| 仪器自带高清分辨率显示屏幕,无需借助电脑,可在现场随意查看、编辑测试信息及结果;采用人性化一键式按钮设计,用 户在测试过程中无需一直压住按钮; | |
| 仪器测试结果可连接电脑输出打印,支持标准格式便于编辑;结果可导出Excel,或通过蓝牙传输至电脑打印存档。具备远程 监控功能,工程师可在线维护,保障24小时运行。 |